$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $BG=@*(BYG A1$B%i%$%s(B(YG20A1) | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | ||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!i(B-83.3mm REGA$BMM!!(B16YG-H6 |
$B!i(B-83.5mm hinamax$BMM(B1405$B!!F1J"(B87.2$B!!(B85UP$B!_(B8$BF,(B |
$B!cHw9M!d(B $B!Z%Z%"%j%s%0![(B $B%O%s%I%Z%"%j%s%0!!(B2020.03.31$B!!IT@.N)!!(B $BF15o%Z%"%j%s%0!!(B 2020.03.31$B!A(B2020.04.04$B!!>.%1!<%9F15o(B $B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(B2020.04.27$B!A(B2020.04.29$B!!>.%1!<%9F15o(B $B!Z;:Mq%;%C%H![(B 2020.05.05$B!A(B2020.05.27$B!!Cf%1!<%9!J%K%/%&%9%P:`(B1$BK\(BL14SE$B $B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!vsv$j;O$aCY$$(B $B!Z3d=P$7![(B 2020.05.27$B!!=iNa!_(B0$B!!!!Mq!_(B16 |
$B!!(B | ||||||||||||||
$B!!(B | $B!i(B-87.5mm | $B!j(B52.0mm gifunotaka$BMM!!(B1501 $BAa4|(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B$R$m%Q%Q!!(BYG18A2-28 | $B!j(B-51.0mm REGA$BMM!!(B16YG-B1 $BF1J"!i(B86.5mm$B!!!j(B59.0mm |
$B!i(B-84.4mm B$BCDN6MM(B1429$B!!F1J"(B88.3$B!&(B87.2$B!&(B86.0$B!&(B85$B!_(B6 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!j(B-53.0mm Gull$BMM(B1415$B!!F1J"(B88.1mm$B!!(B85UP$B!_(B7$BF,(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!i(B-83.8mm $B%"%H%`MM!!(B17$BG/(B3$BHV(B $BF1J"!i(B90.0mm |
$B!i(B-86.5mm $B%"%H%`MM!!(BYG15-07-49 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!i(B-52.5mm | $B!j(B51.5mm greenforce$BMM!!(BYG1607-10 |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B$R$m%Q%Q!!(BYG19B2-09 | $B!j(B-52.0mm $B$R$m%Q%Q!!(BYG18A3-05 $B6/@)Aa4|1)2=(B |
$B!i(B-83.3mm REGA$BMM!!(B16YG-H6 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $B6/@)Aa4|1)2=(B | $B!j(B-46.0mm $B$R$m%Q%Q!!(BYG17C-01$B6/@)Aa4|(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $B4IM}(BNo. | $B3d=P!!!&!!0l;~J]4I(B | 1$BK\L\(B | 2$BK\L\(B | 3$BK\L\(B | 4$BK\L\(B | $B1)2=(B | $BHw9M(B | $B!!(B | |||||||||||||
$B!!(B | $BF|IU(B | $BBN=E(B | $BU[2=(B | $B%\%H%k(B | $BF|IU(B | $BBN=E-!(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-"(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-#(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-$(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $B!i!&!j(B | $B%5%$%:(B | $B!!(B | ||
$B!!(B | YG20A1-01 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/7 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 17.6g | S8K | 2020.12.26 | 19.1g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 56.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-02 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/7 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 18.3g | S8K | 2020.12.31 | 19.1g | $B!j(BA | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.08.23 | $B!j(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-03 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/7 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.09.30 | 15.5g | ZS+ | 2021.01.05 | 16.5g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 55.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-04 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/9 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 17.1g | S8K | 2020.12.31 | 18.4g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!z(B | $B!j(B | $B!z(B | $Bil$G!z(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-05 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/9 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.09.30 | 19.5g | ZS+ | 2020.12.28 | 33.9g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!z(B | $B!i(B | $B!z(B | $Bil$G!z(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-06 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/10 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 22.3g | S8K | 2020.12.11 | 28.2g | S3K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n2<=\(B | $B!i(B | 80.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-07 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/10 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.09.30 | 18.6g | ZS+ | 2020.12.14 | 29.8g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 83.3mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-08 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/10 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.16 | 13.8g | $B!j(BA | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2020.12$B7n2<=\(B | $B!j(B | 46.0mm | $B6/@)Aa4|1)2=(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-09 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/11 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 17.6g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.01.03 | $B!j(B | 51.5mm | $B6/@)Aa4|1)2=(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-10 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/12 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.20 | 29.0g | S8K | 2020.12.11 | 36.0g | S8K | 2021.03.13 | 38.1g | S3K | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 89.2mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-11 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/12 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.09.23 | 17.2g | ZS+ | 2020.12.09 | 37.4g | ZS+ | 2021.03.13 | 40.0g | ZS | $B!z(B | $B!i(B | $B!z(B | $Bil$G!z(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-12 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/12 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 17.0g | S8K | 2021.01.05 | 18.4g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | B | $BfB%Q%+(BB | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-13 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/13 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.09.26 | 26.3g | ZS+ | 2020.12.26 | 37.3g | ZS+ | 2021.03.09 | 36.0g | ZS | 2021.07.05 | $B!i(B | 88.3mm | $Bil(B29.2g | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-14 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/13 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 17.2g | S8K | 2021.01.05 | 20.5g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n2<=\(B | $B!j(B | 57.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-15 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/13 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.10.04 | 14.4g | ZS+ | 2021.01.07 | 17.0g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 51.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A1-16 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/14 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.29 | 17.2g | S8K | 2021.01.03 | 19.0g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.07.29 | $B!j(B | 56.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $BG=@*(BYG A2$B%i%$%s(B (YG20A2) | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | ||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!i(B-83.3mm REGA$BMM!!(B16YG-H6 |
$B!i(B-83.5mm hinamax$BMM(B1405$B!!F1J"(B87.2$B!!(B85UP$B!_(B8$BF,(B |
$B!cHw9M!d(B $B!Z%Z%"%j%s%0![(B $B%O%s%I%Z%"%j%s%0!!(B2020.03.24$B!!IT@.N)!!(B $BF15o%Z%"%j%s%0!!(B 2020.03.24$B!A(B2020.03.28$B!!>.%1!<%9F15o(B $B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(B2020.04.22$B!A(B2020.04.24$B!!>.%1!<%9F15o(B $B!Z;:Mq%;%C%H![(B 2020.05.05$B!A(B2020.05.27$B!!>.%1!<%9!J%K%/%&%9%P:`(B1$BK\(BM$B $B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!vsv$j;O$aCY$$(B $B!Z3d=P$7![(B 2020.05.27$B!!=iNa!_(B0$B!!!!Mq!_(B23($BA4$F:`$+$i(B) |
$B!!(B | ||||||||||||||
$B!!(B | $B!i(B-87.5mm | $B!j(B52.0mm gifunotaka$BMM!!(B1501 $BAa4|(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B$R$m%Q%Q!!(BYG18A2-28 | $B!j(B-51.0mm REGA$BMM!!(B16YG-B1 $BF1J"!i(B86.5mm$B!!!j(B59.0mm |
$B!i(B-84.4mm B$BCDN6MM(B1429$B!!F1J"(B88.3$B!&(B87.2$B!&(B86.0$B!&(B85$B!_(B6 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!j(B-53.0mm Gull$BMM(B1415$B!!F1J"(B88.1mm$B!!(B85UP$B!_(B7$BF,(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!i(B-83.0mm $B$R$m%Q%Q!!(BYG17C-08 |
$B!i(B-84.0mm HS$BMM!!(BN15-04-50 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!i(B-51.5mm | $B!j(B-52.0mm shunit$BMM!!(BYG15A-09 |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B$R$m%Q%Q!!(BYG19A2-14 | $B!j(B-50.9mm $B$R$m%Q%Q!!(BYG18C1-03 $B6/@)Aa4|1)2=(B |
$B!i(B-83.5mm shunit$BMM(B YG16F-05 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $B6/@)Aa4|1)2=(B | $B!j(B-52.0mm macopapa$BMM(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $B4IM}(BNo. | $B3d=P!!!&!!0l;~J]4I(B | 1$BK\L\(B | 2$BK\L\(B | 3$BK\L\(B | 4$BK\L\(B | $B1)2=(B | $BHw9M(B | $B!!(B | |||||||||||||
$B!!(B | $BF|IU(B | $BBN=E(B | $BU[2=(B | $B%\%H%k(B | $BF|IU(B | $BBN=E-!(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-"(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-#(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-$(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $B!i!&!j(B | $B%5%$%:(B | $B!!(B | ||
$B!!(B | YG20A2-01 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/3 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.13 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.17 | 22.3g | S8K | 2020.12.17 | 35.6g | S3K | 2021.03.13 | 35.5g | S3K | 2021.7$B7n>e=\(B | $B!i(B | 83.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-02 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/3 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.09.26 | 25.2g | ZS+ | 2020.12.26 | 32.8g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.8$B7n>e=\(B | $B!i(B | 83.8mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-03 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/4 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.13 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.14 | 28.0g | S8K | 2020.12.12 | 36.6g | S8K | 2021.03.05 | 34.9g | S8K | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 86.4mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-04 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/5 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.10.04 | 18.3g | ZS+ | 2020.12.28 | 36.5g | ZS+ | 2021.03.09 | 36.2g | ZS | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 85.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-05 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/6 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.10.08 | 14.5g | S8K | 2021.01.05 | 14.8g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 49.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-06 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/6 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.10.08 | 20.8g | ZS+ | 2020.12.28 | 31.1g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 80.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-07 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/7 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.19 | 21.5g | S8K | 2020.11.17 | 31.0g | HK+ | 2021.02.01 | 31.7g | S8K | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 85.2mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-08 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/7 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.13 | 21.3g | S8K | 2020.12.14 | 35.2g | S8K | 2021.03.14 | 34.5g | S3K | 2021.7$B7n2<=\(B | $B!i(B | 83.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-09 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/7 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.22 | 16.0g | S8K | 2020.12.31 | 17.8g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 54.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-10 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/7 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.19 | 20.2g | S8K | 2020.12.16 | 29.4g | S3K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.08.07 | $B!i(B | 81.6mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-11 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/7 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.10.08 | 14.4g | ZS+ | 2021.01.07 | 16.2g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 52.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-12 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/8 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.09.30 | 24.8g | ZS+ | 2020.12.28 | 34.1g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 83.6mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-13 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/9 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.13 | 23.8g | S8K | 2020.12.16 | 35.9g | S3K | 2021.03.05 | 37.0g | S3K | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 85.6mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-14 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/10 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.20 | 14.7g | S8K | 2021.01.01 | 18.0g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 53.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-15 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/10 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.10.02 | 16.3g | ZS+ | 2020.12.28 | 31.0g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n2<=\(B | $B!i(B | 81.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-16 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/11 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.23 | 19.3g | S8K | 2020.12.22 | 30.1g | S3K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.07.24 | $B!i(B | 82.1mm | $Bil(B23.2g | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-17 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/12 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.10.02 | 13.9g | ZS+ | 2021.01.09 | 16.6g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 52.0mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-18 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/13 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 23.5g | S8K | 2020.12.11 | 32.2g | S3K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.8$B7n>e=\(B | $B!i(B | 82.2mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-19 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/13 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.09.26 | 14.3g | ZS+ | 2021.12.12 | 28.9g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7nCf=\(B | $B!i(B | 81.2mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-20 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/13 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.20 | 23.4g | S8K | 2020.12.11 | 37.8g | S8K | 2021.03.09 | 39.4g | S8K | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-21 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/13 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.26 | 15.5g | $B!j(BA | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.1$B7n>e=\(B | $B!j(B | 47.0mmB | $B6/@)Aa4|1)2=!!fB%Q%+(BB | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-22 | 2020.05.27 | $BMq(B | 6/17 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.27 | $B=iNa(B | ZS+ | 2020.10.02 | 10.8g | ZS+ | 2021.01.09 | 16.9g | S8K | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 51.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A2-23 | 2020.05.27 | $BMq(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $BU[2=$;$:(B | $B!!(B |
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $BG=@*(BYG A3$B%i%$%s(B (YG20A3) | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | ||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!i(B-83.3mm REGA$BMM!!(B16YG-H6 |
$B!i(B-83.5mm hinamax$BMM(B1405$B!!F1J"(B87.2$B!!(B85UP$B!_(B8$BF,(B |
$B!Z%Z%"%j%s%0![(B $B%O%s%I%Z%"%j%s%0!!(B2020.03.10$B!!IT@.N)!!(B $BF15o%Z%"%j%s%0!!(B 2020.03.10$B!A(B2020.03.14$B!!>.%1!<%9F15o(B $B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(B2020.04.13$B!A(B2020.04.15$B!!>.%1!<%9F15o(B $B!Z;:Mq%;%C%H![(B 2020.05.05$B!A(B2020.05.18$B!!>.%1!<%9!J%K%/%&%9%P:`(B1$BK\(BM$B $B!Z3d=P$7![(B 2020.05.18$B!!=iNa!_(B0$B!!!!Mq!_(B13($B:`$+$i(B12$B!&%^%C%H$+$i(B1) |
$B!!(B | ||||||||||||||
$B!!(B | $B!i(B-87.5mm | $B!j(B52.0mm gifunotaka$BMM!!(B1501 $BAa4|(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B$R$m%Q%Q!!(BYG18A2-28 | $B!j(B-51.0mm REGA$BMM!!(B16YG-B1 $BF1J"!i(B86.5mm$B!!!j(B59.0mm |
$B!i(B-84.4mm B$BCDN6MM(B1429$B!!F1J"(B88.3$B!&(B87.2$B!&(B86.0$B!&(B85$B!_(B6 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!j(B-53.0mm Gull$BMM(B1415$B!!F1J"(B88.1mm$B!!(B85UP$B!_(B7$BF,(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!i(B-85.0mm $B%o%$%I%+%&MM!!(B16YGD-1222 |
$B!i(B-88.0mm $B%o%$%I%+%&MM!!(B13YGD201 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!i(B-54.0mm | $B!j(B54.5mm $B%o%$%I%+%&MM!!(B14YGA1716 |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | tamushin$BMM!!(B18YGD1-12 | $B!j(B-50.5mm tamushin$BMM!!(B17$BG/(B6$BHV(B |
$B!i(B-86.0mm $B%o%$%I%+%&MM!!(B15YGF9-04 |
$B!!(B | ||||||||||||||||||
$B!!(B | $BF1J"!i(B88.0B$B!&(B87.0mm$BF1J"(B | $B!j(B-53.0mm tamushin$BMM!!(B16$BG/(B6$BHV(B |
$B!!(B | |||||||||||||||||||
$B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | $B4IM}(BNo. | $B3d=P!!!&!!0l;~J]4I(B | 1$BK\L\(B | 2$BK\L\(B | 3$BK\L\(B | 4$BK\L\(B | $B1)2=(B | $BHw9M(B | $B!!(B | |||||||||||||
$B!!(B | $BF|IU(B | $BBN=E(B | $BU[2=(B | $B%\%H%k(B | $BF|IU(B | $BBN=E-!(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-"(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-#(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $BBN=E-$(B | $B6];e(B | $BF|IU(B | $B!i!&!j(B | $B%5%$%:(B | $B!!(B | ||
$B!!(B | YG20A3-01 | 2020.05.18 | $BMq(B | 5/23 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.13 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.09 | 28.3g | S8K | 2020.12.12 | 35.3g | S8K | 2021.03.09 | 36.7g | S8K | 2021.7$B7n(B | $B!i(B | 85.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A3-02 | 2020.05.18 | $BMq(B | 5/24 | CS$B%W%j%+(B | 2020.06.20 | 2$BNa(B | ZS+ | 2020.09.30 | 15.5g | ZS+ | 2021.01.07 | 16.6g | ZS+ | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.7$B7n(B | $B!j(B | 54.5mm | $B!!(B | $B!!(B |
$B!!(B | YG20A3-03 | 2020.05.18 | $BMq(B | 5/26 | S8K$B%W%j%+(B | 2020.06.13 | $B=iNa(B | S8K | 2020.09.20 | 17.5g | $B!j(BA | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | 2021.1$B7n>e=\(B | $B!j(B | 52.0mm | $B6/@)Aa4|1)2=(B | $B!!(B |
